איכות המים בים התיכון מנוטרת על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות מעת לעת ובהתאם לצורך. בעמוד זה תוכלו לראות את תוצאות הדיגום האחרונות שפורסמו על גבי מפה.
| חוף | דיגום אחרון | איכות המים |
|---|---|---|
| בצת | 19-10-2025 |
|
| נהריה - סוקולוב | 19-10-2025 |
|
| שבי ציון | 19-10-2025 |
|
| עכו | 19-10-2025 |
|
| קרית ים | לפני 9 ימים |
|
| קרית חיים | אתמול |
|
| חיפה - הפיק | אתמול |
|
| חיפה - קדרים | לפני 9 ימים |
|
| עתלית | אתמול |
|
| נווה ים | לפני 4 ימים |
|
| נחשולים | לפני 4 ימים |
|
| ג'סר א זרקא | לפני 3 ימים |
|
| קיסריה | לפני 11 ימים |
|
| חוף אולגה | לפני 11 ימים |
|
| מכמורת | לפני 9 ימים |
|
| בית ינאי | 19-10-2025 |
|
| נתניה - סירונית | לפני 10 ימים |
|
| נתניה - חוף פולג | לפני 11 ימים |
|
| הרצליה - זבולון | לפני 3 ימים |
|
| הרצליה - מרינה | 21-10-2025 |
|
| הרצליה - מרינה דרומי | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - הצוק | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - תל ברוך | אתמול |
|
| תל אביב - טופסי | לפני 10 ימים |
|
| תל אביב - הילטון | לפני 4 ימים |
|
| תל אביב - חוף מערבי | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - דולפינריום | אתמול |
|
| בת ים | 21-10-2025 |
|
| ראשון לציון | לפני 4 ימים |
|
| פלמחים | 23-10-2025 |
|
| אשדוד - מי עמי | 21-10-2025 |
|
| אשדוד - חוף הקשתות | אתמול |
|
| אשדוד - חוף גיל | 21-10-2025 |
|
| ניצנים | 22-10-2025 |
|
| אשקלון | לפני 9 ימים |
|
| זיקים | 19-10-2025 |
|
כדאי לדעת: הדגימה נלקחת ממים שעומקם בין 80 ל- 100 ס"מ. בדר״כ כלל מקפידים לקחתה באזור שמול סוכת המציל המרכזית. בחופים המשתרעים לאורך רב נלקחות הדגימות במרחק של 250 מ' בין נקודה
בעונת הרחצה (בחודשים מאי עד אוקטובר) תילקח לפחות דגימה אחת 2 .בחודשי החורף (נובמבר עד אפריל) תילקח דגימה אחת בחודש מכל חוף רחצה, אולם אם חוף רחצה מופעל גם בחורף, הוא ייבדק באותה תדירות כמו בעונת הרחצה. 3 .חוף בעל תנאים מיוחדים או בעיות מיוחדות, ייבדק עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו ע"י המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 4 .המחלקה לבריאות הסביבה יכולה להקטין את תדירות הדגימות בחוף קודמות היו טובות במיוחד.
המידע באחריות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.