איכות המים בים התיכון מנוטרת על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות מעת לעת ובהתאם לצורך. בעמוד זה תוכלו לראות את תוצאות הדיגום האחרונות שפורסמו על גבי מפה.
| חוף | דיגום אחרון | איכות המים |
|---|---|---|
| בצת | לפני 11 ימים |
|
| נהריה - סוקולוב | לפני 11 ימים |
|
| שבי ציון | לפני 11 ימים |
|
| עכו | 30-11-2025 |
|
| קרית ים | 03-12-2025 |
|
| קרית חיים | 30-11-2025 |
|
| חיפה - הפיק | 30-11-2025 |
|
| חיפה - קדרים | 24-11-2025 |
|
| עתלית | 12-11-2025 |
|
| נווה ים | 03-12-2025 |
|
| נחשולים | 03-12-2025 |
|
| ג'סר א זרקא | 01-12-2025 |
|
| קיסריה | 23-11-2025 |
|
| חוף אולגה | 03-12-2025 |
|
| מכמורת | 02-12-2025 |
|
| בית ינאי | 30-11-2025 |
|
| נתניה - סירונית | 30-11-2025 |
|
| נתניה - חוף פולג | 03-12-2025 |
|
| הרצליה - זבולון | 23-11-2025 |
|
| הרצליה - מרינה | 03-12-2025 |
|
| הרצליה - מרינה דרומי | לפני 12 ימים |
|
| תל אביב - הצוק | 23-11-2025 |
|
| תל אביב - תל ברוך | 03-12-2025 |
|
| תל אביב - טופסי | לפני 11 ימים |
|
| תל אביב - הילטון | 02-12-2025 |
|
| תל אביב - חוף מערבי | 23-11-2025 |
|
| תל אביב - דולפינריום | 30-11-2025 |
|
| בת ים | 03-12-2025 |
|
| ראשון לציון | 02-12-2025 |
|
| פלמחים | 30-11-2025 |
|
| אשדוד - מי עמי | 23-11-2025 |
|
| אשדוד - חוף הקשתות | לפני 7 ימים |
|
| אשדוד - חוף גיל | 23-11-2025 |
|
| ניצנים | 23-11-2025 |
|
| אשקלון | 24-11-2025 |
|
| זיקים | 23-11-2025 |
|
כדאי לדעת: הדגימה נלקחת ממים שעומקם בין 80 ל- 100 ס"מ. בדר״כ כלל מקפידים לקחתה באזור שמול סוכת המציל המרכזית. בחופים המשתרעים לאורך רב נלקחות הדגימות במרחק של 250 מ' בין נקודה
בעונת הרחצה (בחודשים מאי עד אוקטובר) תילקח לפחות דגימה אחת 2 .בחודשי החורף (נובמבר עד אפריל) תילקח דגימה אחת בחודש מכל חוף רחצה, אולם אם חוף רחצה מופעל גם בחורף, הוא ייבדק באותה תדירות כמו בעונת הרחצה. 3 .חוף בעל תנאים מיוחדים או בעיות מיוחדות, ייבדק עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו ע"י המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 4 .המחלקה לבריאות הסביבה יכולה להקטין את תדירות הדגימות בחוף קודמות היו טובות במיוחד.
המידע באחריות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.