איכות המים בים התיכון מנוטרת על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות מעת לעת ובהתאם לצורך. בעמוד זה תוכלו לראות את תוצאות הדיגום האחרונות שפורסמו על גבי מפה.
| חוף | דיגום אחרון | איכות המים |
|---|---|---|
| בצת | לפני 11 ימים |
|
| נהריה - סוקולוב | לפני 11 ימים |
|
| שבי ציון | לפני 11 ימים |
|
| עכו | 19-10-2025 |
|
| קרית ים | לפני 10 ימים |
|
| קרית חיים | לפני 11 ימים |
|
| חיפה - הפיק | לפני 4 ימים |
|
| חיפה - קדרים | לפני 10 ימים |
|
| עתלית | 05-11-2025 |
|
| נווה ים | 17-11-2025 |
|
| נחשולים | 17-11-2025 |
|
| ג'סר א זרקא | לפני 3 ימים |
|
| קיסריה | לפני 11 ימים |
|
| חוף אולגה | 26-10-2025 |
|
| מכמורת | 18-11-2025 |
|
| בית ינאי | 19-10-2025 |
|
| נתניה - סירונית | לפני 11 ימים |
|
| נתניה - חוף פולג | 26-10-2025 |
|
| הרצליה - זבולון | 03-11-2025 |
|
| הרצליה - מרינה | לפני 11 ימים |
|
| הרצליה - מרינה דרומי | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - הצוק | 18-11-2025 |
|
| תל אביב - תל ברוך | לפני 11 ימים |
|
| תל אביב - טופסי | 09-11-2025 |
|
| תל אביב - הילטון | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - חוף מערבי | 18-11-2025 |
|
| תל אביב - דולפינריום | לפני 4 ימים |
|
| בת ים | לפני 11 ימים |
|
| ראשון לציון | 02-11-2025 |
|
| פלמחים | 23-10-2025 |
|
| אשדוד - מי עמי | 21-10-2025 |
|
| אשדוד - חוף הקשתות | לפני 2 ימים |
|
| אשדוד - חוף גיל | 21-10-2025 |
|
| ניצנים | 22-10-2025 |
|
| אשקלון | 18-11-2025 |
|
| זיקים | 19-10-2025 |
|
כדאי לדעת: הדגימה נלקחת ממים שעומקם בין 80 ל- 100 ס"מ. בדר״כ כלל מקפידים לקחתה באזור שמול סוכת המציל המרכזית. בחופים המשתרעים לאורך רב נלקחות הדגימות במרחק של 250 מ' בין נקודה
בעונת הרחצה (בחודשים מאי עד אוקטובר) תילקח לפחות דגימה אחת 2 .בחודשי החורף (נובמבר עד אפריל) תילקח דגימה אחת בחודש מכל חוף רחצה, אולם אם חוף רחצה מופעל גם בחורף, הוא ייבדק באותה תדירות כמו בעונת הרחצה. 3 .חוף בעל תנאים מיוחדים או בעיות מיוחדות, ייבדק עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו ע"י המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 4 .המחלקה לבריאות הסביבה יכולה להקטין את תדירות הדגימות בחוף קודמות היו טובות במיוחד.
המידע באחריות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.