איכות המים בים התיכון מנוטרת על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות מעת לעת ובהתאם לצורך. בעמוד זה תוכלו לראות את תוצאות הדיגום האחרונות שפורסמו על גבי מפה.
| חוף | דיגום אחרון | איכות המים |
|---|---|---|
| בצת | 19-01-2026 |
|
| נהריה - סוקולוב | 26-01-2026 |
|
| שבי ציון | 21-01-2026 |
|
| עכו | לפני 2 ימים |
|
| קרית ים | לפני 12 ימים |
|
| קרית חיים | 23-12-2025 |
|
| חיפה - הפיק | 17-12-2025 |
|
| חיפה - קדרים | 16-12-2025 |
|
| עתלית | 12-11-2025 |
|
| נווה ים | 26-01-2026 |
|
| נחשולים | 26-01-2026 |
|
| ג'סר א זרקא | לפני 11 ימים |
|
| קיסריה | 26-01-2026 |
|
| חוף אולגה | לפני 11 ימים |
|
| מכמורת | 29-01-2026 |
|
| בית ינאי | 29-01-2026 |
|
| נתניה - סירונית | לפני 4 ימים |
|
| נתניה - חוף פולג | לפני 5 ימים |
|
| הרצליה - זבולון | לפני 5 ימים |
|
| הרצליה - מרינה | לפני 5 ימים |
|
| הרצליה - מרינה דרומי | לפני 5 ימים |
|
| תל אביב - הצוק | לפני 3 ימים |
|
| תל אביב - תל ברוך | לפני 3 ימים |
|
| תל אביב - טופסי | לפני 3 ימים |
|
| תל אביב - הילטון | לפני 3 ימים |
|
| תל אביב - חוף מערבי | לפני 3 ימים |
|
| תל אביב - דולפינריום | לפני 3 ימים |
|
| בת ים | לפני 5 ימים |
|
| ראשון לציון | לפני 5 ימים |
|
| פלמחים | 24-12-2025 |
|
| אשדוד - מי עמי | 25-01-2026 |
|
| אשדוד - חוף הקשתות | 25-01-2026 |
|
| אשדוד - חוף גיל | 25-01-2026 |
|
| ניצנים | 23-11-2025 |
|
| אשקלון | לפני 11 ימים |
|
| זיקים | לפני 11 ימים |
|
כדאי לדעת: הדגימה נלקחת ממים שעומקם בין 80 ל- 100 ס"מ. בדר״כ כלל מקפידים לקחתה באזור שמול סוכת המציל המרכזית. בחופים המשתרעים לאורך רב נלקחות הדגימות במרחק של 250 מ' בין נקודה
בעונת הרחצה (בחודשים מאי עד אוקטובר) תילקח לפחות דגימה אחת 2 .בחודשי החורף (נובמבר עד אפריל) תילקח דגימה אחת בחודש מכל חוף רחצה, אולם אם חוף רחצה מופעל גם בחורף, הוא ייבדק באותה תדירות כמו בעונת הרחצה. 3 .חוף בעל תנאים מיוחדים או בעיות מיוחדות, ייבדק עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו ע"י המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 4 .המחלקה לבריאות הסביבה יכולה להקטין את תדירות הדגימות בחוף קודמות היו טובות במיוחד.
המידע באחריות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.