איכות המים בים התיכון מנוטרת על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות מעת לעת ובהתאם לצורך. בעמוד זה תוכלו לראות את תוצאות הדיגום האחרונות שפורסמו על גבי מפה.
| חוף | דיגום אחרון | איכות המים |
|---|---|---|
| בצת | 22-02-2026 |
|
| נהריה - סוקולוב | 03-03-2026 |
|
| שבי ציון | 22-02-2026 |
|
| עכו | 11-02-2026 |
|
| קרית ים | 01-02-2026 |
|
| קרית חיים | לפני 11 ימים |
|
| חיפה - הפיק | לפני 11 ימים |
|
| חיפה - קדרים | לפני 11 ימים |
|
| עתלית | 12-11-2025 |
|
| נווה ים | 26-01-2026 |
|
| נחשולים | 26-01-2026 |
|
| ג'סר א זרקא | לפני 4 ימים |
|
| קיסריה | 26-01-2026 |
|
| חוף אולגה | לפני 4 ימים |
|
| מכמורת | לפני 8 ימים |
|
| בית ינאי | לפני 8 ימים |
|
| נתניה - סירונית | 09-02-2026 |
|
| נתניה - חוף פולג | 08-02-2026 |
|
| הרצליה - זבולון | 22-02-2026 |
|
| הרצליה - מרינה | 22-02-2026 |
|
| הרצליה - מרינה דרומי | 22-02-2026 |
|
| תל אביב - הצוק | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - תל ברוך | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - טופסי | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - הילטון | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - חוף מערבי | לפני 2 ימים |
|
| תל אביב - דולפינריום | לפני 2 ימים |
|
| בת ים | 22-02-2026 |
|
| ראשון לציון | 22-02-2026 |
|
| פלמחים | 24-12-2025 |
|
| אשדוד - מי עמי | לפני 10 ימים |
|
| אשדוד - חוף הקשתות | לפני 10 ימים |
|
| אשדוד - חוף גיל | לפני 10 ימים |
|
| ניצנים | 23-11-2025 |
|
| אשקלון | 01-03-2026 |
|
| זיקים | 16-02-2026 |
|
כדאי לדעת: הדגימה נלקחת ממים שעומקם בין 80 ל- 100 ס"מ. בדר״כ כלל מקפידים לקחתה באזור שמול סוכת המציל המרכזית. בחופים המשתרעים לאורך רב נלקחות הדגימות במרחק של 250 מ' בין נקודה
בעונת הרחצה (בחודשים מאי עד אוקטובר) תילקח לפחות דגימה אחת 2 .בחודשי החורף (נובמבר עד אפריל) תילקח דגימה אחת בחודש מכל חוף רחצה, אולם אם חוף רחצה מופעל גם בחורף, הוא ייבדק באותה תדירות כמו בעונת הרחצה. 3 .חוף בעל תנאים מיוחדים או בעיות מיוחדות, ייבדק עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו ע"י המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 4 .המחלקה לבריאות הסביבה יכולה להקטין את תדירות הדגימות בחוף קודמות היו טובות במיוחד.
המידע באחריות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.