איכות המים בים התיכון מנוטרת על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות מעת לעת ובהתאם לצורך. בעמוד זה תוכלו לראות את תוצאות הדיגום האחרונות שפורסמו על גבי מפה.
חוף | דיגום אחרון | איכות המים |
---|---|---|
בצת | 28-09-2023 | ערכים תקינים |
נהריה - סוקולוב | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
שבי ציון | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
עכו | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
קרית ים | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
קרית חיים | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
חיפה - הפיק | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
חיפה - קדרים | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
עתלית | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
נווה ים | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
נחשולים | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
מעגן מיכאל | 10-06-2024 | ערכים תקינים |
ג'סר א זרקא | 08-07-2024 | ערכים תקינים |
קיסריה | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
חוף אולגה | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
מכמורת | לפני 8 ימים | ערכים תקינים |
בית ינאי | לפני 8 ימים | ערכים תקינים |
נתניה - סירונית | לפני 8 ימים | ערכים תקינים |
נתניה - חוף פולג | לפני 8 ימים | ערכים תקינים |
הרצליה - זבולון | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
הרצליה - מרינה | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
הרצליה - מרינה דרומי | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - הצוק | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - תל ברוך | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - טופסי | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - הילטון | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - חוף מערבי | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - דולפינריום | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
בת ים | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
ראשון לציון | לפני 9 ימים | ערכים תקינים |
פלמחים | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
אשדוד - מי עמי | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
אשדוד - חוף הקשתות | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
אשדוד - חוף גיל | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
ניצנים | לפני 7 ימים | ערכים תקינים |
אשקלון | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
זיקים | לפני 2 ימים | ערכים תקינים |
כדאי לדעת: הדגימה נלקחת ממים שעומקם בין 80 ל- 100 ס"מ. בדר״כ כלל מקפידים לקחתה באזור שמול סוכת המציל המרכזית. בחופים המשתרעים לאורך רב נלקחות הדגימות במרחק של 250 מ' בין נקודה
בעונת הרחצה (בחודשים מאי עד אוקטובר) תילקח לפחות דגימה אחת 2 .בחודשי החורף (נובמבר עד אפריל) תילקח דגימה אחת בחודש מכל חוף רחצה, אולם אם חוף רחצה מופעל גם בחורף, הוא ייבדק באותה תדירות כמו בעונת הרחצה. 3 .חוף בעל תנאים מיוחדים או בעיות מיוחדות, ייבדק עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו ע"י המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 4 .המחלקה לבריאות הסביבה יכולה להקטין את תדירות הדגימות בחוף קודמות היו טובות במיוחד.
המידע באחריות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.