איכות המים בים התיכון מנוטרת על ידי משרד הבריאות והרשויות המקומיות מעת לעת ובהתאם לצורך. בעמוד זה תוכלו לראות את תוצאות הדיגום האחרונות שפורסמו על גבי מפה.
חוף | דיגום אחרון | איכות המים |
---|---|---|
בצת | 28-09-2023 | ערכים תקינים |
נהריה - סוקולוב | לפני 13 ימים | ערכים תקינים |
שבי ציון | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
עכו | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
קרית ים | 27-10-2024 | ערכים תקינים |
קרית חיים | לפני 12 ימים | ערכים תקינים |
חיפה - הפיק | 12-11-2024 | ערכים תקינים |
חיפה - קדרים | 07-11-2024 | ערכים תקינים |
עתלית | 06-11-2024 | ערכים תקינים |
נווה ים | 06-11-2024 | ערכים תקינים |
נחשולים | לפני 11 ימים | ערכים תקינים |
מעגן מיכאל | 10-06-2024 | ערכים תקינים |
ג'סר א זרקא | לפני 12 ימים | ערכים תקינים |
קיסריה | לפני 12 ימים | ערכים תקינים |
חוף אולגה | לפני 4 ימים | ערכים תקינים |
מכמורת | 28-11-2024 | ערכים תקינים |
בית ינאי | 29-10-2024 | ערכים תקינים |
נתניה - סירונית | לפני 4 ימים | ערכים תקינים |
נתניה - חוף פולג | 29-10-2024 | ערכים תקינים |
הרצליה - זבולון | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
הרצליה - מרינה | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
הרצליה - מרינה דרומי | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - הצוק | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - תל ברוך | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - טופסי | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - הילטון | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - חוף מערבי | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
תל אביב - דולפינריום | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
בת ים | לפני 6 ימים | ערכים תקינים |
ראשון לציון | לפני 11 ימים | ערכים תקינים |
פלמחים | 07-11-2024 | ערכים תקינים |
אשדוד - מי עמי | 27-10-2024 | ערכים תקינים |
אשדוד - חוף הקשתות | 27-10-2024 | ערכים תקינים |
אשדוד - חוף גיל | 27-10-2024 | ערכים תקינים |
ניצנים | 29-10-2024 | ערכים תקינים |
אשקלון | 06-11-2024 | ערכים תקינים |
זיקים | 11-11-2024 | ערכים תקינים |
כדאי לדעת: הדגימה נלקחת ממים שעומקם בין 80 ל- 100 ס"מ. בדר״כ כלל מקפידים לקחתה באזור שמול סוכת המציל המרכזית. בחופים המשתרעים לאורך רב נלקחות הדגימות במרחק של 250 מ' בין נקודה
בעונת הרחצה (בחודשים מאי עד אוקטובר) תילקח לפחות דגימה אחת 2 .בחודשי החורף (נובמבר עד אפריל) תילקח דגימה אחת בחודש מכל חוף רחצה, אולם אם חוף רחצה מופעל גם בחורף, הוא ייבדק באותה תדירות כמו בעונת הרחצה. 3 .חוף בעל תנאים מיוחדים או בעיות מיוחדות, ייבדק עפ"י הוראות מיוחדות שיינתנו ע"י המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 4 .המחלקה לבריאות הסביבה יכולה להקטין את תדירות הדגימות בחוף קודמות היו טובות במיוחד.
המידע באחריות משרד הבריאות והרשויות המקומיות.